Il tabellone dei mercati cripto
Roma · 01/11/2026, 01:30Liquidazioni, funding, posizioni aperte e l’euro crypto — i numeri del mercato raccolti in modo indipendente, minuto per minuto.
Bitcoin
77.571 $
+0,39% · 69.471 €Ethereum
2256 $
+0,49% · 2020 €Liquidazioni 24h
35,30 mln $
top 10 moneteUSDT in euro
0,8924 €
sovrapprezzo -0,35%Paura & avidità
34
su 100ETF BTC (ultimo)
-643,20 mln $
flusso di giornataListino quotazionilistino completo »
| Valuta | Prezzo $ | Prezzo € | 24h | Volume | Posizioni aperte |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.571 $ | 69.471 € | +0,39% | 14,67 mld $ | 44,84 mld $ | |
| 2256 $ | 2020 € | +0,49% | 7,86 mld $ | 22,24 mld $ | |
| 95,51 $ | 85,54 € | -0,81% | 2,20 mld $ | 4,34 mld $ | |
| 88,16 $ | 78,96 € | -2,05% | 2,49 mld $ | 3,74 mld $ | |
| 1254 $ | 1123 € | -2,28% | 3,61 mld $ | 2,31 mld $ | |
| 1,25 $ | 1,12 € | -0,52% | 680,60 mln $ | 1,97 mld $ | |
| 704,69 $ | 631,11 € | -0,76% | 438,53 mln $ | 1,06 mld $ | |
| 4,44 $ | 3,97 € | +2,54% | 902,45 mln $ | 1,04 mld $ | |
| 0,0757 $ | 0,0678 € | -0,76% | 409,68 mln $ | 924,41 mln $ | |
| 3878 $ | 3473 € | 0,00% | 57,56 mln $ | 911,70 mln $ | |
| 7,07 $ | 6,33 € | -1,23% | 284,54 mln $ | 530,78 mln $ | |
| 0,8997 $ | 0,8058 € | -0,95% | 234,61 mln $ | 524,36 mln $ | |
| 0,1892 $ | 0,1694 € | -0,50% | 461,78 mln $ | 513,98 mln $ | |
| 11,67 $ | 10,45 € | +0,89% | 398,18 mln $ | 470,23 mln $ | |
| 0,3071 $ | 0,2750 € | -5,93% | 595,15 mln $ | 364,90 mln $ | |
| 55,77 $ | 49,95 € | -0,13% | 106,25 mln $ | 363,70 mln $ | |
| 603,78 $ | 540,74 € | +2,10% | 179,64 mln $ | 357,81 mln $ | |
| 3,11 $ | 2,79 € | +11,79% | 216,97 mln $ | 355,27 mln $ | |
| 0,6997 $ | 0,6266 € | +1,96% | 138,24 mln $ | 353,04 mln $ | |
| 0,3986 $ | 0,3570 € | -2,40% | 289,97 mln $ | 347,80 mln $ |
Quadro liquidazionitutte le liquidazioni »
| Valuta | Totale 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|
| 8,72 mln $ | 1,54 mln $ | 7,18 mln $ | |
| 7,61 mln $ | 2,38 mln $ | 5,23 mln $ | |
| 6,19 mln $ | 5,89 mln $ | 298,18 mila $ | |
| 2,60 mln $ | 1,37 mln $ | 1,24 mln $ | |
| 1,97 mln $ | 1,77 mln $ | 201,82 mila $ | |
| 1,84 mln $ | 911,58 mila $ | 928,70 mila $ | |
| 1,77 mln $ | 367,69 mila $ | 1,40 mln $ | |
| 1,77 mln $ | 1,28 mln $ | 488,16 mila $ | |
| 1,73 mln $ | 1,28 mln $ | 448,94 mila $ | |
| 1,09 mln $ | 850,92 mila $ | 243,27 mila $ |
Euro cryptoapprofondisci »
| USDT sul mercato | 0,8924 € |
| Cambio ufficiale $/€ | 0,8956 € |
| Sovrapprezzo | -0,35% |
Quanto costa davvero il dollaro digitale a chi compra in euro, rispetto al cambio ufficiale.