Il tabellone dei mercati cripto
Roma · 16/09/2026, 17:50Liquidazioni, funding, posizioni aperte e l’euro crypto — i numeri del mercato raccolti in modo indipendente, minuto per minuto.
Bitcoin
75.859 $
-0,77% · 65.748 €Ethereum
2399 $
-1,10% · 2079 €Liquidazioni 24h
431,69 mln $
top 10 moneteUSDT in euro
0,8664 €
sovrapprezzo -0,04%Paura & avidità
51
su 100ETF BTC (ultimo)
-450,33 mln $
flusso di giornataListino quotazionilistino completo »
| Valuta | Prezzo $ | Prezzo € | 24h | Volume | Posizioni aperte |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.859 $ | 65.748 € | -0,77% | 58,45 mld $ | 42,27 mld $ | |
| 2399 $ | 2079 € | -1,10% | 46,19 mld $ | 24,04 mld $ | |
| 97,37 $ | 84,39 € | -2,00% | 6,74 mld $ | 4,28 mld $ | |
| 78,85 $ | 68,34 € | +1,74% | 2,90 mld $ | 2,79 mld $ | |
| 1254 $ | 1087 € | +11,64% | 7,49 mld $ | 2,49 mld $ | |
| 1,27 $ | 1,10 € | -8,43% | 5,99 mld $ | 1,91 mld $ | |
| 0,0792 $ | 0,0686 € | -2,98% | 1,31 mld $ | 1,01 mld $ | |
| 713,71 $ | 618,58 € | -0,77% | 621,48 mln $ | 873,91 mln $ | |
| 4350 $ | 3770 € | +1,41% | 539,76 mln $ | 744,74 mln $ | |
| 2,48 $ | 2,15 € | +4,91% | 561,86 mln $ | 551,70 mln $ | |
| 0,6871 $ | 0,5955 € | -1,96% | 670,48 mln $ | 505,96 mln $ | |
| 10,73 $ | 9,30 € | -4,74% | 439,13 mln $ | 469,68 mln $ | |
| 6,21 $ | 5,38 € | -2,27% | 674,15 mln $ | 420,48 mln $ | |
| 4,25 $ | 3,69 € | +1,56% | 294,43 mln $ | 407,81 mln $ | |
| 0,1921 $ | 0,1665 € | -4,81% | 500,90 mln $ | 368,71 mln $ | |
| 0,6796 $ | 0,5890 € | -1,96% | 164,12 mln $ | 323,18 mln $ | |
| 215,25 $ | 186,56 € | -4,41% | 328,03 mln $ | 306,17 mln $ | |
| 0,1431 $ | 0,1240 € | +0,04% | 475,72 mln $ | 294,57 mln $ | |
| 0,00361 $ | 0,00312 € | +0,98% | 320,63 mln $ | 292,53 mln $ | |
| 50,49 $ | 43,76 € | -2,70% | 200,37 mln $ | 289,48 mln $ |
Quadro liquidazionitutte le liquidazioni »
| Valuta | Totale 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|
| 164,63 mln $ | 128,36 mln $ | 36,27 mln $ | |
| 159,43 mln $ | 125,22 mln $ | 34,21 mln $ | |
| 31,48 mln $ | 28,40 mln $ | 3,08 mln $ | |
| 25,82 mln $ | 5,90 mln $ | 19,92 mln $ | |
| 20,08 mln $ | 18,21 mln $ | 1,87 mln $ | |
| 8,35 mln $ | 3,43 mln $ | 4,92 mln $ | |
| 7,96 mln $ | 7,65 mln $ | 309,91 mila $ | |
| 5,56 mln $ | 2,54 mln $ | 3,02 mln $ | |
| 4,61 mln $ | 3,76 mln $ | 842,36 mila $ | |
| 3,77 mln $ | 3,51 mln $ | 254,50 mila $ |
Euro cryptoapprofondisci »
| USDT sul mercato | 0,8664 € |
| Cambio ufficiale $/€ | 0,8667 € |
| Sovrapprezzo | -0,04% |
Quanto costa davvero il dollaro digitale a chi compra in euro, rispetto al cambio ufficiale.